Ohne Überraschungen: Online-IVW 08/07 Posted on Freitag, 14. September 2007 @ 15:29:07 MESZ Topic: Medien
|
Die Onlinewelt bekommt ihre IVW-Zahlen nicht nur quartalsweise, sondern sogar monatlich um die Ohren gehauen. Der August verlief allerdings ohne Überraschungen. Computerbild.de nimmt langsam Fahrt auf. PC-magazin.de ist auch noch da und ist zahlenmäßig mit VNUnet vergleichbar. Das wird noch interessant: Was bringt es, ein gedrucktes Magazin zur Website zu haben?
Die Zahlen im einzelnen, geordnet nach Visits:
| Angebot | Visits 08/07 | PIs 08/07 |
| Heise | 21.091.616 | 132.548.444 |
| Chip-Online | 20.760.407 | 141.154.206 |
| PC-Welt | 7.722.240 | 26.993.146 |
| ZD-Net | 4.948.664 | 19.439.098 |
| Gamestar | 4.591.444 | 26.916.371 |
| Computerbild.de | 2.929.748 | 22.290.603 |
| Tecchannel | 1.479.271 | 5.329.884 |
| VNU-Net | 1.149.074 | 2.437.170 |
| PC-Magazin | 912.085 | 2.902.871 |
Quelle: www.ivw.de
|
|
| |
|