
Ohne Überraschungen: Online-IVW September 07
Datum: Mittwoch, 10. Oktober 2007 @ 14:07:14 MESZ Thema: Medien
Ich lasse die Zahlen jetzt mal so stehen - viel passiert ist im vergangenen Monat nicht. Bin ja gespannt, wo sich computerbild.de schließlich einpendelt - momentan scheint die Zielgruppe nicht ausgereizt. VNUnet verschwindet allmählich in der Bedeutungslosigkeit.
Die Zahlen im einzelnen, geordnet nach Visits:
| Angebot | Visits 09/07 | PIs 09/07 |
| Chip-Online | 21.515.275 | 141.622.046 |
| Heise | 20.596.782 | 132.536.425 |
| PC-Welt | 8.664.128 | 30.990.245 |
| ZD-Net | 5.002.211 | 19.254.046 |
| Gamestar | 4.431.858 | 24.224.939 |
| Computerbild.de | 3.464.570 | 25.946.196 |
| Toms Hardware Guide | 1.583.619 | 7.722.733 |
| Tecchannel | 1.459.874 | 5.299.609 |
| VNU-Net | 965.629 | 1.997.947 |
| PC-Magazin | 818.155 | 2.617.667 |
Quelle: www.ivw.de
|
|