
Online-IVW November 07
Datum: Freitag, 14. Dezember 2007 @ 18:21:45 MEZ Thema: Medien
Was ist in den letzten zwei Monaten passiert? CHIP setzt sich ab und liegt nun deutlich vor Heise. Bei der Aufholjagd von Computerbild ist noch kein Ende in Sicht. PC-Welt wächst langsam aber stetig.
Die Zahlen im einzelnen, geordnet nach Visits:
Die Zahlen im einzelnen, geordnet nach Visits:
| Angebot | Visits 11/07 | PIs 11/07 |
| Chip-Online | 26.511.119 | 169.447.803 |
| Heise | 22.378.876 | 131.940.815 |
| PC-Welt | 10.578.885 | 39.700.766 |
| Computerbild.de | 5.421.230 | 42.518.949 |
| Gamestar | 5.295.701 | 27.039.132 |
| ZD-Net | 5.230.161 | 19.884.810 |
| Toms Hardware Guide | 2.051.392 | 10.187.529 |
| Tecchannel | 1.623.918 | 5.817.640 |
| VNU-Net | 1.051.295 | 2.203.930 |
| PC-Magazin | 948.588 | 3.086.238 |
Quelle: www.ivw.de
|
|