Print-Auflagenzahlen des ersten Quartals 2009
Datum: Montag, 20. April 2009 @ 13:30:13 MESZ
Thema: Medien


Die aktuelle Krise ist nicht nur eine Anzeigen-, sondern auch eine Auflagenkrise - das zeigen jedenfalls die IVW-Zahlen des ersten Quartals. Sie zeigen durchgängig ein Minus in der Spalte "Veränderung zum Vorjahr" - bis auf CHIP und deren Ableger. Dass Video-Homevision ebenfalls ein Plus meldet, dürfte ein einmaliger Effekt aus der Zusammenlegung der beiden Hefte sein. Besonders dramatisch sind die Einbußen wieder bei den Spieleheften - Spieler informieren sich offenbar mehr und mehr im Web.

Die Zahlen im einzelnen:

Titel Verkaufte Auflage Veränderung
  I/2009 I/2008 in % zu I/2008
Computer Bild 731261 758257 -3,6
CHIP 408148 402382 1,4
PC-Welt 392423 397203 -1,2
ct magazin für computertechnik 352797 355813 -0,8
Computer Bild Spiele 284076 334391 -15
com! Das Computer Magazin 230113 239431 -3,9
PCgo 184684 228868 -19,3
PC Magazin 182989 206107 -11,2
AUDIO VIDEO FOTO BILD 179513 235278 -23,7
SFT 164184 185534 -11,5
Game Star 152671 187281 -18,5
PC Games 123210 144364 -14,7
PC-Praxis 120657 144817 -16,7
connect 84690 95037 -10,9
CHIP Test & Kauf 70148 77452 -9,4
CHIP FOTO-VIDEO digital 67699 65339 3,6
PC Games Hardware 65635 83908 -21,8
Video-HomeVision 48844 43187 13,1
IX Magazin 47722 49166 -2,9
PC Action 38477 53505 -28,1
GamePro 37142 42767 -13,2
MAC Welt 35189 34435 2,2
Bravo-Screenfun 11616 29704 -60,9
Internet Magazin 11265 13909 -19
eGoverment Computing 326 344 -5,2
IT-Business 196 222 -11,7






Dieser Artikel kommt von Editorix.org: Das IT-Journalismus-Blog
http://www.editorix.org

Die URL für diesen Artikel ist:
http://www.editorix.org/article1192.html